BUSMPBusdriverMP
298
Fahrten, 30 Tage
63 %
Pünktlich
84 %
Fahrverhalten
74 %
Zufriedenheit
Flotte
| Bauart | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|
| HB76_MAN_LionsCity | 8 | 100 % |
| HB76_MAN_LionsCity_Selfmodded | 2 | 100 % |
| Solaris Urbino | 2 | 100 % |
| TH_Ueberlandbus | 2 | 100 % |
| MAN_NL_NG | 1 | 100 % |
| MAN_NL_NG_263 | 1 | 100 % |
Fahrtgebiete
Bediente Linien, 30 Tage
| Linie | Karte | Fahrten | Pünktlich |
|---|---|---|---|
| 90 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 18 | 44 % |
| SB30 | Lemmental_Neuenbreid | 13 | 69 % |
| 369 | Lemmental_Neuenbreid | 12 | 83 % |
| 458 | Lemmental_Neuenbreid | 9 | 56 % |
| SB37 | Lemmental_Neuenbreid | 7 | 43 % |
| 249 | Ruhrgebiet | 6 | 83 % |
| 302 | Lemmental_Neuenbreid | 6 | 83 % |
| 452 | Lemmental_Neuenbreid | 6 | 17 % |
| 455 | Lemmental_Neuenbreid | 6 | 33 % |
| 98 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 6 | 50 % |
| 456 | Lemmental_Neuenbreid | 5 | 60 % |
| 457 | Lemmental_Neuenbreid | 5 | 100 % |
| 98 | HB_2026_Bremen-Nord | 5 | 20 % |
| N41 | Lemmental_Neuenbreid | 5 | 60 % |
| SB10 | Lemmental_Neuenbreid | 5 | 80 % |
| 301 | Lemmental_Neuenbreid | 4 | 50 % |
| 454 | Lemmental_Neuenbreid | 4 | 25 % |
| 95 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 4 | 0 % |
| 96 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 4 | 25 % |
| N42 | Lemmental_Neuenbreid | 4 | 100 % |
| 132 | Ahlheim 5 | 3 | 100 % |
| 151 | Lemmental_Neuenbreid | 3 | 33 % |
| 159 | Lemmental_Neuenbreid | 3 | 100 % |
| 24 | St?dtedreieck21 V2 | 3 | 100 % |
| 450 | Lemmental_Neuenbreid | 3 | 67 % |
| 459 | Lemmental_Neuenbreid | 3 | 33 % |
| 5 | Ahlheim_Laurenzbach Updated | 3 | 100 % |
| 85 | St?dtedreieck21 V2 | 3 | 67 % |
| 90 | HB_2026_Bremen-Nord | 3 | 33 % |
| 94 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 3 | 67 % |
Mitfahren
Zum Bewerben bitte anmelden.
Du hast einen Beitrittscode? Dann trag ihn im Launcher unter Company ein – damit bist du sofort dabei.