KRKoyote Reisen
Betriebsstufe 1 – Gründung
2
Mitarbeiter
Jensi
Inhaber
23.10.2026
Gegründet
25 %
Fahrerlohn
1
Fuhrpark
107
Fahrten, 30 Tage
80 %
Pünktlich
29 %
Fahrverhalten
55 %
Zufriedenheit
+ 35.571,84 €
Ergebnis Oktober
Meistgefahrene Karten
- 1Städtedreieck21 V249 Fahrten
- 2Lemmental_Neuenbreid22 Fahrten
- 3Ahlheim 517 Fahrten
Flotte
| Bauart | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|
| BHD_MAN_LionsCity | 1 | 100 % |
Fahrtgebiete
Bediente Linien, 30 Tage
| Linie | Karte | Fahrten | Pünktlich |
|---|---|---|---|
| 85 | Städtedreieck21 V2 | 5 | 80 % |
| 24 | Städtedreieck21 V2 | 4 | 75 % |
| 25 | Städtedreieck21 V2 | 4 | 100 % |
| 43 | Städtedreieck21 V2 | 4 | 100 % |
| 66 | Städtedreieck21 V2 | 4 | 75 % |
| 84 | Städtedreieck21 V2 | 4 | 75 % |
| 132 | Ahlheim 5 | 3 | 100 % |
| 151 | Lemmental_Neuenbreid | 3 | 100 % |
| 151 | Ahlheim 5 | 3 | 100 % |
| 164 | Ahlheim 5 | 3 | 100 % |
| 26 | Städtedreieck21 V2 | 3 | 100 % |
| 27 | Städtedreieck21 V2 | 3 | 100 % |
| 811 | Ahlheim_Laurenzbach Updated | 3 | 33 % |
| CE19 | Städtedreieck21 V2 | 3 | 67 % |
| E81 | Ahlheim_Laurenzbach Updated | 3 | 67 % |
| SB30 | Lemmental_Neuenbreid | 3 | 67 % |
| 131 | Ahlheim 5 | 2 | 50 % |
| 137 | Ahlheim 5 | 2 | 100 % |
| 194 | Lemmental_Neuenbreid | 2 | 100 % |
| 212 | Ruhrgebiet Mod 2024 | 2 | 0 % |
| 287 | Ruhrgebiet Mod 2024 | 2 | 50 % |
| 346 | Lemmental_Neuenbreid | 2 | 50 % |
| 389 | Ruhrgebiet Mod 2024 | 2 | 100 % |
| 41 | Städtedreieck21 V2 | 2 | 100 % |
| 455 | Lemmental_Neuenbreid | 2 | 100 % |
| 457 | Lemmental_Neuenbreid | 2 | 100 % |
| 65 | Städtedreieck21 V2 | 2 | 100 % |
| NE76 | Städtedreieck21 V2 | 2 | 50 % |
| R51 | Städtedreieck21 V2 | 2 | 100 % |
| R52 | Städtedreieck21 V2 | 2 | 100 % |
Mitfahren
Zum Bewerben bitte anmelden.
Du hast einen Beitrittscode? Dann trag ihn im Launcher unter Company ein – damit bist du sofort dabei.