BHBUZBHTRANS
Betriebsstufe 1 – Gründung
TRABALHO E PROGRESSO
1
Mitarbeiter
pinduca
Inhaber
24.10.2026
Gegründet
25 %
Fahrerlohn
3
Fuhrpark
32
Fahrten, 30 Tage
38 %
Pünktlich
3 %
Fahrverhalten
21 %
Zufriedenheit
+ 13.270,88 €
Ergebnis Oktober
Meistgefahrene Karten
- 1Estrela Dalva BRT20 Fahrten
- 2RMBH6 Fahrten
Flotte
| Bauart | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|
| LM_VipIV_17.230OD Podium | 1 | 100 % |
| Mascarello Gran Via 2024 | 1 | 99 % |
| Viale BRT Volvo B340 | 1 | 95 % |
Fahrtgebiete
Bediente Linien, 30 Tage
| Linie | Karte | Fahrten | Pünktlich |
|---|---|---|---|
| 303M | RMBH | 6 | 67 % |
| 55 | Estrela Dalva BRT | 6 | 0 % |
| 50-P | Estrela Dalva BRT | 4 | 100 % |
| 105 | Estrela Dalva BRT | 3 | 67 % |
| 106 | Estrela Dalva BRT | 2 | 0 % |
| 30 | Estrela Dalva BRT | 2 | 0 % |
| 313M | RMBH | 2 | 100 % |
| 60-H | Estrela Dalva BRT | 2 | 0 % |
| 10-C | Estrela Dalva BRT | 1 | 100 % |
| 115 | Estrela Dalva BRT | 1 | 100 % |
| 302 | Estrela Dalva BRT | 1 | 0 % |
| 303 | Estrela Dalva BRT | 1 | 0 % |
| 305 | RMBH | 1 | 0 % |
| 305 | Estrela Dalva BRT | 1 | 100 % |
| 329 | RMBH | 1 | 0 % |
| 333 | Estrela Dalva BRT | 1 | 0 % |
| 3721 | RMBH | 1 | 100 % |
| 3785 | RMBH | 1 | 0 % |
| 4405 | Estrela Dalva BRT | 1 | 100 % |
| 45-M | Estrela Dalva BRT | 1 | 0 % |
| C002 | Estrela Dalva BRT | 1 | 0 % |
Mitfahren
Zum Bewerben bitte anmelden.
Du hast einen Beitrittscode? Dann trag ihn im Launcher unter Company ein – damit bist du sofort dabei.