GANDGand s.r.o.
Betriebsstufe 1 – Gründung
czech company
1
Mitarbeiter
Karel
Inhaber
13.11.2026
Gegründet
25 %
Fahrerlohn
2
Fuhrpark
1
Fahrten, 30 Tage
100 %
Pünktlich
100 %
Fahrverhalten
100 %
Zufriedenheit
+ 0,00 €
Ergebnis Oktober
Meistgefahrene Karten
- 1TH_Wald1 Fahrten
Flotte
| Bauart | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|
| TH_Ueberlandbus | 2 | 100 % |
Fahrtgebiete
Bediente Linien, 30 Tage
| Linie | Karte | Fahrten | Pünktlich |
|---|---|---|---|
| 181 - 726581 | TH_Wald | 5 | 100 % |
| 681 - 726681 | TH_Wald | 5 | 100 % |
| 731 | TH_Wald | 3 | 100 % |
| 302 - 725302 | TH_Wald | 2 | 100 % |
| 732 | TH_Wald | 2 | 100 % |
| 106 - 725506 | TH_Wald | 1 | 100 % |
| 13 | X10 Berlin | 1 | 100 % |
| 2 | X10 Berlin | 1 | 100 % |
| 301 - 725301 | TH_Wald | 1 | 100 % |
| 61 | X10 Berlin | 1 | 100 % |
| 62 | X10 Berlin | 1 | 100 % |
| 699 - 725699 | TH_Wald | 1 | 100 % |
| 735 | TH_Wald | 1 | 100 % |
| 739 | TH_Wald | 1 | 100 % |
| 76 | Grundorf | 1 | 100 % |
| 81 | X10 Berlin | 1 | 100 % |
| SB13 | Ahlheim 5 | 1 | 100 % |
Mitfahren
Zum Bewerben bitte anmelden.
Du hast einen Beitrittscode? Dann trag ihn im Launcher unter Company ein – damit bist du sofort dabei.