KVG-RKVG - Reisen
Ich möchte gerne mein eigenes Unternehmen gründen. Im BBS seit mehreren Jahren aktiv und jetzt geht die Reise hier weiter.
24
Fahrten, 30 Tage
83 %
Pünktlich
92 %
Fahrverhalten
88 %
Zufriedenheit
Flotte
| Bauart | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|
| MAN_NewLionsCity | 1 | 100 % |
| N_Solaris_III_Gen_Pack_Sobol | 1 | 100 % |
Fahrtgebiete
Bediente Linien, 30 Tage
| Linie | Karte | Fahrten | Pünktlich |
|---|---|---|---|
| 56 | Krefrath | 5 | 100 % |
| 94 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 3 | 67 % |
| 186 | Berlin 186 | 2 | 100 % |
| 341 | Ahlheim_Laurenzbach Updated | 2 | 50 % |
| 61 | Krefrath | 2 | 100 % |
| 76 | Grundorf | 2 | 50 % |
| 369 | Lemmental_Neuenbreid | 1 | 100 % |
| 450 | Lemmental_Neuenbreid | 1 | 100 % |
| 71 | Krefrath | 1 | 100 % |
| 90 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 1 | 100 % |
| NE1 | Ahlheim_Laurenzbach Updated | 1 | 100 % |
| SB37 | Lemmental_Neuenbreid | 1 | 100 % |
Mitfahren
Zum Bewerben bitte anmelden.
Du hast einen Beitrittscode? Dann trag ihn im Launcher unter Company ein – damit bist du sofort dabei.