BWEGTbwegt - Mobilität für Baden-Württemberg
Nahverkehr klingt für Sie nach kaltem Kaffee? ÖPNV nach ganz schön öde? Lassen Sie sich neu bewegen! bwegt eröffnet neue Perspektiven und präsentiert die Mobilität der Zukunft im Land.
44
Fahrten, 30 Tage
82 %
Pünktlich
89 %
Fahrverhalten
86 %
Zufriedenheit
Flotte
| Bauart | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|
| HB76_MAN_LionsCity | 1 | 100 % |
| MB_C2_EN_BVG | 1 | 100 % |
Fahrtgebiete
Bediente Linien, 30 Tage
| Linie | Karte | Fahrten | Pünktlich |
|---|---|---|---|
| 96 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 4 | 75 % |
| 98 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 4 | 100 % |
| 25 | HamburgLi20 | 3 | 100 % |
| 90 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 3 | 33 % |
| 94 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 3 | 100 % |
| 4 | Lemmental_Neuenbreid | 2 | 100 % |
| 1 | St?dtedreieck21 V2 | 1 | 100 % |
| 105 | HamburgLi20 | 1 | 100 % |
| 14 | HamburgLi20 | 1 | 0 % |
| 151 | Lemmental_Neuenbreid | 1 | 0 % |
| 156 | Ahlheim 5 | 1 | 100 % |
| 27 | St?dtedreieck21 V2 | 1 | 100 % |
| 34 | St?dtedreieck21 V2 | 1 | 100 % |
| 453 | Lemmental_Neuenbreid | 1 | 100 % |
| 457 | Lemmental_Neuenbreid | 1 | 100 % |
| 458 | Lemmental_Neuenbreid | 1 | 100 % |
| 55 | St?dtedreieck21 V2 | 1 | 100 % |
| 620 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 1 | 100 % |
| 77 | St?dtedreieck21 V2 | 1 | 100 % |
| 78 | St?dtedreieck21 V2 | 1 | 100 % |
| 8 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 1 | 0 % |
| CE19 | St?dtedreieck21 V2 | 1 | 100 % |
| N8 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 1 | 0 % |
| NE77 | St?dtedreieck21 V2 | 1 | 100 % |
| R55N | St?dtedreieck21 V2 | 1 | 100 % |
| SB30 | St?dtedreieck21 V2 | 1 | 100 % |
Mitfahren
Zum Bewerben bitte anmelden.
Du hast einen Beitrittscode? Dann trag ihn im Launcher unter Company ein – damit bist du sofort dabei.